短く見積もっても | |||||
科名 | 種類名 | 連作間隔 | 作りやすさ | ||
アブラナ科 | キャベツ | 2年 | B | ||
ハクサイ | 2年 | B | |||
ブロッコリー | 翌年 | B | |||
カリフラワー | 2年 | B | |||
コマツナ | 翌年 | A | |||
トウナ | 翌年 | B | |||
チンゲンサイ | 翌年 | A | |||
ダイコン | 2年 | A | |||
カブ | 2年 | A | |||
ユリ科 | ネギ | 翌年 | B | ||
タマネギ | 翌年 | B | |||
ニラ | ― | B | |||
ニンニク | 翌年 | B | |||
アスパラガス | ― | B | |||
ラッキョウ | 翌年 | B | |||
アサツキ | 翌年 | A | |||
ナス科 | トウガラシ | 2年 | A | ||
ジャガイモ | 翌年 | A | |||
ナス | 6年 | B | |||
トマト | 4年 | C | |||
ピーマン | 4年 | A | |||
ヤマノイモ科 | ナガイモ | 3年 | B | ||
ジネンジョ | 3年 | C | |||
マメ科 | エダマメ | 2年 | B | ||
サヤエンドウ | 6年 | A | |||
サヤインゲン | 3年 | A | |||
ウリ科 | キュウリ | 2年 | B | ||
カボチャ | 翌年 | A | |||
メロン | 2年 | C | |||
スイカ | 6年 | C | |||
キク科 | レタス | 2年 | C | ||
ゴボウ | 6年 | C | |||
シュンギク | 翌年 | B | |||
セリ科 | ニンジン | 翌年 | B | ||
セロリ | 2年 | C | |||
パセリ | 2年 | B | |||
アカザ科 | ホウレンソウ | 翌年 | B | ||
フダンソウ | 翌年 | A | |||
ショウガ科 | ショウガ | 2年 | C | ||
ミョウガ | ― | A | |||
ヒルガオ科 | サツマイモ | 翌年 | A | ||
サトイモ科 | サトイモ | 4年 | B | ||
シソ科 | シソ | 翌年 | A | ||
イネ科 | トウモロコシ | 翌年 | B | ||
アオイ科 | オクラ | 翌年 | A | ||
バラ科 | イチゴ | 2年 | B | ||
注:作りやすさ A…つくりやすい B…少し難しい C…難しい |