名 前 | 種蒔 | 定植 | 初収穫 | 備 考 |
ブロッコリー | * | 9/20 | 11/28 | |
大根 | 9/20 | * | 11/6 | 10/10追加種蒔 |
二十日大根 | 9/20 | * | 10/16 | 10/16追加種蒔 |
サニーレタス | 9/20 | 10/23 | 10/23 | 10/10種蒔追加 |
春菊 | 9/20 | * | 10/23 | 10/10種蒔追加 |
ホーレンソウ | 9/20 | * | 10/23 | 10/16追加種蒔 |
玉葱 | 9/20 | 11/13 | ||
キャベツ | 9/26 | 10/23 | ||
グリーレタス | 9/26 | * | 11/6 | |
正月菜 | 9/26 | * | 10/23 | |
小松菜 | 9/26 | * | 10/23 | |
チンゲン菜 | 9/26 | * | 10/23 | |
人参 | 9/26 | * | ||
キューリ | 7/18 | 7/31 | 8/22 | 10/10撤去 |
ナス | * | 5/2 | 8/19 | 10/31撤去 |
ピーマン | * | 4/25 | 6/12 | 10/31撤去 |
モロヘイヤ | * | 5/5 | 7/4 | 10/16撤去 |
ツルムラサキ | * | 5/22 | 7/4 | 11/28撤去 |
ネギ | * | * | * | |
ニラ | * | * | * | |
里芋 | 3/27 | * | 11/6 | |
カブ | 9/26 | * | 12/5 | |
小カブ | 9/20 | * | 11/13 | 9/26追加 |
サラダゴボウ | 10/11 | * | ||
スイートピー | 10/11 | * | ||
エンドウ | 10/31 | * | ||
春菊 |
---|
(野菜の成長記録)
(面積:120u)
玉葱 |
---|
ホーレンソウ | サラダゴボウ カブ | 農耕具置場 |
キンカン 山椒 |
---|
花畑(チューリップ・スイセン) |
大根 |
休耕 |
人 参 ・ 二十日大根 |
---|
ブ ロ ッ コ リ ー |
---|
サニーレタス |
---|
●葉や茎が生育するために必要な肥料→チッソ ●花や実をつけるために必要な肥料→リンサン ●根が大きくなるために必要な肥料→カリ
花(スイトピー)カブ |
---|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゴミ置き場 |
---|
キャベツ | 玉葱 | 春菊 |
チンゲン菜 | 正月菜 | 小松菜 | グリーンレタス |
玉葱 | 春菊 | 二十日大根 |
ホーレンソウ | 春菊 | サニーレタス | 大根 |
つるむらさき
キャベツ |
---|
大根 |
---|
きぬさや・スナップエンドウ |