(平成22年春・夏作付け状況)
(野菜の成長記録)
(面積:100u)
名 前 | 種蒔 | 定植 | 初収穫 | 備 考 |
ブロッコリー | * | 4/3 | 5/22 | |
サラダゴボウ | 6/5 | * | 8/15 | |
里芋 | 3/27 | * | ||
ジャガイモ | 2/20 | * | 7/4 | |
大根 | 5/9 | * | 6/19 | |
二十日大根 | 6/19 | * | X | 梅雨で苗が腐る |
チシャ | 5/22 | 6/19 | 7/4 | |
グリーンレタス | 5/22 | 6/19 | 7/4 | |
つるむらさき | * | 5/22 | 7/4 | |
モロヘイヤ | * | 5/5 | 7/4 | 6/278本追加 |
ゴーヤ | * | 5/2 | 7/4 | |
キュウリ | * | 4/3 | 6/5 | 4/18追加 5/5追加5/22追加 7/31撤去 |
トマト | * | 4/18 | 7/4 | 4/25追加 5/5追加5/16追加 |
かぼちゃ | * | 4/25 | 7/25 | |
ピーマン | * | 4/25 | 6/12 | |
小松菜 | 4/3 | * | 5/16 | 6/20終了 |
トーガン | * | 6/20 | ||
ナス | * | 5/2 | 6/19 | |
チシャ | 7/4 | X | 雨のため芽が出ず | |
春菊 | 7/4 | X | 雨のため芽が出ず | |
キュウリ | * | 7/10 | 7/18 | |
キュウリ | 7/18 | 7/31 | 8/22 | |
里芋 | かぼちゃ | 農耕具置場 |
キンカン 山椒 |
---|
二十日大根 |
チシャ・グリーレタス |
ホーレンソウ |
---|
ト マ ト |
---|
大根 |
---|
大根 |
---|
二十日大根 |
ゴミ置き場 |
---|
休耕(かぼちゃ) | 休耕(かぼちゃ) | トーガン・ゴーヤ キューウリ |
ナス | ナス | ピーマン |
つるむらさき
春菊 |
---|
モロヘイヤ | トマト | サラダゴボウ |
ナス・トマト モロヘイヤ |
---|
ゴーヤ | キュウリ |
春菊 | チシャ | 休耕 |
花(チューリップ・コスモス) |