| 二十日大根 | グリーンレタス | サニーレタス |
| ジャガイモ(メークイーン) |
| きぬさや・スナップエンドウ |
(野菜の成長記録)
(平成23年春・夏作付け)
(面積:120u)
| 名 前 | 種蒔 | 定植 | 初収穫 | 備 考 |
| ブロッコリー | * | 9/20 | 11/28 | 3/19撤去(一部植替え)4/28撤去 |
| 玉葱 | 9/20 | 11/13 | 5/15 | 6/5全て収穫 |
| キャベツ | 9/26 | 10/23 | 3/19 | 5/4撤去 |
| ホーレン草 | 10/18 | * | 1/? | 3月終わり |
| チンゲン菜 | 5/4 | * | 6/5 | 6/25撤去 |
| モロヘイヤ | * | 5/15 | 6/26 | 5/17追加 計4 |
| ツルムラサキ | * | 5/15 | 7/2 | 2本 |
| サニーレタス | 3/12 | 4/24 | 5/4 | 5/15種蒔X・6/26種蒔X・7/2撤去 |
| グリーレタス | 3/12 | 4/24 | 5/4 | 7/2撤去 |
| ネギ | 3/12 | * | 6/2 | |
| ジャガイモ | 2/11 | * | 6/12 | (植える時期が少し早すぎた)6/25 収穫 |
| 里芋 | 3/19 | * | ||
| 大根 | 3/19 | * | 5/5 | 7/2撤去 5/8種蒔 6/26種蒔 |
| 二十日大根 | 3/12 | * | 5/10 | 6/5種蒔X 6/26種蒔 |
| オクラ | 5/4 | * | 7/23 | |
| トマト | * | 4/24 | 6/25 | 5/8追加 合計16本+1 |
| ナス | * | 4/24 | 6/19 | 4本 5/15 追加 計6本 |
| キューリ | * | 4/24 | 6/12 | 6本、5/8種蒔(3) 6/26種蒔 |
| ピーマン | * | 4/24 | 6/12 | 6本 |
| ゴーヤ | 4/10 | 5/4 | 7/16 | 5/8追加 計5+1+3 |
| カボチャ | 4/10 | 5/8 | 8/12 | |
| エンドウ豆 | 10/31 | * | 5/15 | (キヌサヤ・スナップ) 5/29撤去 |
| ニラ | * | * | * | |
| スイートピー | 10/11 | * | 5/8 | 6/26撤去 |
| アイリス | * | * | 5/8 |
| ナス | 農耕具置場 |
| キンカン 山椒 |
|---|
| トマト |
| 大 根 人 参 |
ブ ロ ッ コ リ ー → 里 芋 |
|---|
| 花畑(チューリップ・スイセン) |
●葉や茎が生育するために必要な肥料→チッソ ●花や実をつけるために必要な肥料→リンサン ●根が大きくなるために必要な肥料→カリ
| 花(スイトピー) ネギ |
|---|
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| ゴミ置き場 |
|---|
| キャベツ→シソ・モロヘイヤ | カボチャ |
| 大根・キュウリ・ゴーヤ | かぼちゃ |
| ブロッコリー→ モロヘイヤ |
|---|
| ゴーヤ | キューリ |
| ピーマン | オクラ |
| 玉葱 |
|---|