| オクラ(6) ・ ピーマン(4) |
| キューリ(5)・ゴーヤ(2+1) |
| シソ ・大根・・モロヘイヤ |
| ナス(3) ・ トマト(14) |
| ネギ・チンゲン菜・ホーレンソー |
| レタス・二十日大根・春菊 |
空き |
|---|
| 春大根 |
|---|
| ジャガイモ(メークイン・キタアカリ) |
| 空き | かぼちゃ(3) | 空 |
|---|
| 空き |
| (空き) |
| ナス(2) トマト(4+2) |
| 花畑(チューリップ・アイリス・スイートピー・かすみ草) |
| 空き |
| ピーマン(2)・ゴーヤ(3)・キューリ(2)) |
| 空き | レタス | 人参 |
| ゴミ置き場 |
|---|
| 大根 |
|---|
| 農耕具置場 |
|---|
| 農 耕 具 置 場 |
| オクラ 生姜 バジル |
サニーレタス オクラ |
| 花 壇 |
| 名 前 | 種蒔 | 定植 | 初収穫 | 備 考 |
| ブロッコリー | 8/17 | 9/4 | 11/13 | 9/24苗を4本追加 4/18トウダチ |
| 白菜 | 8/17 | 9/18 | 12/18 | 3/18終わり |
| キャベツ | 9/4 | 9/26 | 12/18 | 8/16x 9/184本苗 3月末終わり |
| 人参 | 8/13 | * | 11/3 | 2/26終わり |
| 大根 | 9/4 | * | 10/30 | 9/12追加 9/24追加 10/2追加 |
| 二十日大根 | 11/6 | * | 12/23 | 1/22撤去 |
| 小カブ | 11/6 | * | 2/26 | 10/2種蒔 11/6追加 |
| ホーレンソウ | 9/4 | * | 10/23 | 9/25種蒔追加 11/6追加⇒2/26収穫 |
| 春菊 | 9/18 | * | 10/30 | 9/11X,9/18種蒔、9/25追加 |
| 小松菜 | 9/11 | * | 10/23 | 11/下撤去(虫) |
| チンゲン菜 | 9/11 | * | 10/23 | 11/下撤去(虫) |
| レタス | 9/11 | * | 10/30 | 9/18種蒔追加 10/2追加 |
| エンドウ豆 | 11/6 | * | 5/13 | 5/26撤去 |
| タマネギ | 9/18 | 11/13 | 5/30 | 赤玉260本 白玉230本 |
| カボチャ | * | 4/30 | ||
| ジャガイモ | 2/26 | * | 6/1 | 6/9撤収 |
| ホーレン草 | 11/20 | * | 1/29 | 4/14撤収 |
| 春菊 | 10/16 | * | 2/26 | 4/14撤収 |
| 二十日大根 | 3/18 | 4/28 | X | |
| 小松菜 | 3/18 | 4/28 | 5/10 | 5/19撤収 |
| 大根 | 3/18 | * | 5/20 | |
| 人参 | 4/1 | * | ||
| サニーレタス | 4/1 | * | 5/19 | |
| スイートピー | 11/6 | * | 5/20 | |
| かすみ草 | 11/6 | * | 5/13 | |
| アイリス | * | * | 5/13 | |
| ナス。キュウリ・トマト・ピーマン・ゴーヤ | * | 4/30 |
(平成24年6月08日現在の作付け)
(野菜の成長記録)
(平成24年5月21日現在の作付け状況)
| 名 前 | 種蒔 | 定植 | 初収穫 | 備 考 |
| レタス(ミックス) | 4/19 | * | 5/17 | 5/26虫のため撤収 |
| 春菊 | 4/19 | * | 5/13 | |
| ホーレンソー | 4/19 | * | 5/15 | 6/2撤去 |
| チンゲン菜 | 4/18 | * | 5/17 | 6/2撤去 |
| ネギ | 4/19 | * | 5/19伴より移植 | |
| シソ | 4/23 | 6/5 | 5/19伴より移植 | |
| モロヘイヤ | 4/23 | 6/5 | 5/5苗を2本植る | |
| 大根 | 4/23 | * | 6/6 | |
| トマト | * | 4/21 | 4/28追加 | |
| サニーレタス | * | 4/28 | 5/20 | 伴の畑から移植 5/3 2回目の移植 |
| グリーレタス | 4/19 | X | X | 発芽せず |
| オクラ | 4/29 | 6/5 | 4/29苗を6本 4/23種蒔の苗を定植6/5 | |
| ピーマン | * | 4/29 | ||
| キューリ | * | 4/29 | 5/1 | 5/6種蒔 5/6追加 |
| ゴーヤ | * | 4/29 | 5/8追加 | |
| ナス | * | 4/29 | 5/3 | 5/3追加 |
| パセリ | * | 4/21 | 5/10 | |
| ラディシュ | 4/23 | * | 5/14 | 5/28終わり |
| 生姜 | 5/6 | * | ||
| 苺 | * | 5/8 | 5/10 | プランタンでハウス栽培 5/31終わり |
| 唐辛子 | * | 6/6 | ||
| スイスチャード | ||||
| バジル | * | 6/1 | ||
| チンゲン菜 | 6/6 | * | ||
| サラダ小松菜 | 6/6 | * | ||
| アイリス | * | 5/10 | * | 伴の畑より移植 |
| ミックスフラワー | 4/23 | * | * | |
| ひまわり | 5/6 | * | ||
| ハナショウブ | * | 5/3 | 伴の畑より移植 |
伴農園 (100u)
●葉や茎が生育するために必要な肥料→チッソ ●花や実をつけるために必要な肥料→リンサン ●根が大きくなるために必要な肥料→カリ